|
C o n f e c c i o n e s A l o n s o |
|
|||
|
teléfono 943 62 01 94
|
||||
|
Irún - Guipúzcoa |
||||
|
[Tallas] [Guía Usuario] [Cuestionario] [Descargas] |
|
|||
|
Conozca su talla para las Prendas Exteriores |
|
|
|
Hombres y Jóvenes |
|
|
Mujeres y Chicas |
|
Hostelería |
|
|
|
Camisas de Caballero |
|
|
Camisas y Blusas de Señora |
|
PRENDAS EXTERIORES PARA HOMBRES Y JÓVENES |
| Hombre: persona de sexo masculino cuyo crecimiento o desarrollo ha sido completo. |
| Joven: persona de sexo masculino cuyo crecimiento o desarrollo aún no ha terminado de completarse |
|
Prendas para hombres que cubran la parte |
|
||
|
superior o la totalidad del cuerpo |
|||
| Género NO de punto | Género de punto | ||
| 1 | Perímetro del pecho | ||
| 2 | Perímetro de la cintura |
Perímetro del pecho |
|
| 3 | Estatura | ||
|
Prendas para hombres que solamente |
|||
|
cubran la parte inferior del cuerpo |
|||
| 4 | Perímetro de la cintura | ||
| 5 | Perímetro de la cadera | ||
| 6 | Largo de entrepiernas | ||
|
Prendas para jóvenes que cubran la |
|||
|
parte superior o la totalidad del cuerpo |
|||
| Género NO de punto | Género de punto | ||
| 1 | Estatura | ||
| 2 | Perímetro de la cadera |
Perímetro del pecho |
|
| 3 | Perímetro del pecho | ||
| HOMBRE |
PRENDAS QUE CUBREN LA PARTE SUPERIOR O LA TOTALIDAD DEL CUERPO |
|||||||||||
| Punto lluvia | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| Chaqueta-Guardapolvo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| Buzo-Americana-Cazadora | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Chaleco | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 68 | |
| Perímetro de pecho | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
| Perímetro de cintura | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 |
| Estatura | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 |
| HOMBRE |
PRENDAS QUE CUBREN LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO |
|||||||||||||
| Pantalones Elast. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 112 | 14 | |||||||
| Pantalón | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Per. de Cintura | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 |
| Per. de Cadera | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 | 112-124 | 125-127 |
| Largo de Entrep. | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 |
| JOVEN |
PRENDAS QUE CUBREN LA PARTE SUPERIOR O LA TOTALIDAD DEL CUERPO |
|||||||||||
| Buzo-Guardapolvo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
| Estatura | 96-108 | 108-120 | 120-132 | 132-144 | 144-156 | 156-168 | ||||||
| Perímetro de Pecho | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | ||||||
| Perímetro de Cadera | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | ||||||
| Edad | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | ||||||
| EQUIVALENCIAS HOMBRE | ||||||||||||||||||||
| Guardapolvo-Chaqueta | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| Buzo-Cazadora | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 68 | ||
| Americana-Francesilla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 68 | ||
| Chaleco | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||||||||
| Pantalón | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||||
| Pantalón Cintura Elast. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| Punto-Lluvia | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||||
o o o O O o o o
|
PRENDAS EXTERIORES PARA MUJERES Y CHICAS |
| Mujer: persona de sexo femenino cuyo crecimiento o desarrollo ha sido completo. |
| Muchacha: persona de sexo femenino cuyo crecimiento o desarrollo aún no ha terminado de completarse |
| Prendas que cubran la parte superior | Prendas que cubran la parte | |||||
| o la totalidad del cuerpo | inferior del cuerpo | |||||
| Género NO de punto | Género de punto | |||||
| 1 | Perímetro del busto | 4 | Perímetro de la cadera | |||
| 2 | Perímetro de la cadera | Perímetro del busto | 5 | Perímetro de la cintura | ||
| 3 | Estatura | 6 | Largo exterior de pierna | |||
|
|
| MUJER |
PRENDAS QUE CUBREN LA PARTE SUPERIOR O LA TOTALIDAD DEL CUERPO |
||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| Chaqueta-Bata | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Americana | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
| Buzo | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||
| Chaleco | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
| P. Busto | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 | 126-128 | 130-132 | 134-136 |
| P. Cadera | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | 140-142 |
| Estatura | 155-170 | 155-170 | 155-170 | 155-170 | 155-170 | 170-175 | 170-175 | 170-175 | 170-175 | 170-175 | 170-175 | 170-175 | 170-175 |
| MUJER |
PRENDAS QUE CUBREN LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO |
||||||||||||
| Pantalón | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Pantalón-Falda | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| P. Cintura | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
| P. Cadera | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 |
| Largo Ext. Pierna | 98-106 | 98-106 | 98-106 | 98-106 | 98-106 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 106-112 |
| EQUIVALENCIAS MUJER | ||||||||||||||
| Bata-Chaqueta | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
| Americana | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
| Buzo | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||
| Chaleco | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
| Pantalón-Falda | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| Pantalón-cintura elástica | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
| Punto | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
| Tabla de Equivalencias Tallajes Camisas de Caballero | ||||||||||||||
| Tallas I | 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 | 48 | 50 | |||||
| Tallas II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Contorno de Cuello (cm) | 38 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |